| HDPE | |||||
| Manufacturer | Trade Name | Grade No | Specialities | Origin | Document |
| Injection Molding Grade | |||||
| ExxonMobil | ExxonMobil | HMA-016 | General Purpose, MFR = 20 | Saudi Arabia | |
| ExxonMobil | ExxonMobil | HMA-025 | General Purpose, MFR = 8 | Saudi Arabia | |
| ExxonMobil | ExxonMobil | HMA-035 | MFR=8, UV Grade | Saudi Arabia | |
| Sabic | Sabic | M80064 | MFR=8, ESCR Grade | Saudi Arabia | |
| Sabic | Sabic | M200056 | General Purpose, MFR = 20 | Saudi Arabia | |
| USI | Unithene | LH-523 | General Purpose, MFR = 23 | Taiwan | |
| Blow Molding Grade | |||||
| Sabic | Sabic | B5429 | Blow Molding, MFR = 0.3 | Saudi Arabia | |
| CP Chem | Marlex | 5502 | Blow Molding, MFR = 0.3 | Singapore | |
| Film Grade | |||||
| ExxonMobil | ExxonMobil | HTA-001 HD | Film Grade, MFR =0.07 | Saudi Arabia | |
| Sabic | Sabic | F00952 | Film Grade, MFR =0.05 | Saudi Arabia | |
![]() |
![]() |