| ABS | |||||
| Manufacturer | Trade Name | Grade No | Specialities | Origin | Document |
| General Purpose Grade | |||||
| Chi Mei | Polylac | PA-705 | General Purpose | Taiwan | |
| Chi Mei | Polylac | PA-707 | High Gloss, High Rigid | Taiwan | [1] |
| Chi Mei | Polylac | PA-757 | General Purpose | Taiwan | |
| Chi Mei | Polylac | PA-757K | General Purpose | China | |
| Chi Mei | Polylac | PA-717C | Midium Impact | Taiwan | |
| Chi Mei | Polylac | PA-718 | Super High Gloss (Without Clear coated paint) | Taiwan | [1] |
| Chi Mei | Polylac | PA-747 | Super Impact | Taiwan | |
| Chi Mei | Polylac | PA-709 | Super High Impact | Taiwan | |
| INEOX | Lustran | 240 | General Purpose | Thailand | |
| Samsung (Cheil) | Starex | SD-0150W | High Impact | Korea | |
| IRPC | Porene | GA-850 | High Impact | Thailand | |
| Toray | Toyolac | T-100 | High Impact | Malaysia | |
| Toray | Toyolac | T-700 | General Purpose | Malaysia | |
| High Flow Grade | |||||
| Samsung (Cheil) | Starex | HF-0660IW | High Flow, High Gloss, Good Color Ability | Korea | |
| INEOX | Novodur | P2H-AT | High Gloss, Anti-Static | Thailand | |
| Chi Mei | Polylac | PA-756 | High Rigid, High Flow | Taiwan | |
| Chi Mei | Polylac | PA-716 | High Flow, Midium Impact | Taiwan | |
| Chi Mei | Polylac | PA-746 | High Flow, High Impact | Taiwan | |
| INEOX | Lustran | 650 | High Flow, High Impact | Thailand | |
| Extrusion Grade | |||||
| Chi Mei | Polylac | PA-747S | High Impact, Extrusion & Injection | Taiwan | |
| Chi Mei | Polylac | PA-709S | Super Impact Extrusion | Taiwan | |
| Flame Retardant Grade | |||||
| Chi Mei | Polylac | PA-763 | High Impact, High Heat Resistance, 1.5mm V-0 / 2.5mm 5VA, Non TBBA | Taiwan | |
| Chi Mei | Polylac | PA-763A | High Impact, High Heat Resistance, 2.0mm V-0 / 5VB, 3.0mm 5VA, Non TBBA | Taiwan | |
| Chi Mei | Polylac | PA-765 | High Flow, 1.5mm V-0 and 5VB / 2.5mm 5VA | Taiwan | |
| Chi Mei | Polylac | PA-765A | High Flow, 2.1mm V-0 and 5VB / 2.5mm 5VA | Taiwan | |
| Chi Mei | Polylac | PA-765B | High Flow, 1.5mm V-2 / 2.5mm V-0 / 3.0mm 5VA | Taiwan | |
| Chi Mei | Polylac | PA-764 | Light StAbility, High Heat ; 1.5mm V-0 ?5VB / 2.5mm 5VA | Taiwan | |
| Chi Mei | Polylac | PA-764B | Light StAbility, High Heat ; 2.5mm V-0 ?5VB / 3.0mm 5VA | Taiwan | |
| Samsung (Cheil) | Starex | VH-0800 | High Flow, 1.5mm V-0 | Korea | |
| Samsung (Cheil) | Starex | VH-0810 | High Flow, 2.5mm V-0 | Korea | |
| Samsung (Cheil) | Starex | VH-0815 | High Impact; 2.0mm V-0 ? 5VB / 2.6mm 5VA | Korea | |
| Samsung (Cheil) | Starex | VE-0860T | Super High Impact, High Heat and Light StAbility; 1.5mm V-0 | Korea | |
| High Heat Resistance Grade | |||||
| Chi Mei | Polylac | PA-777B | High Heat Resistance, VST=115℃ | Taiwan | |
| Chi Mei | Polylac | PA-777D | High Heat Resistance, VST=125℃ | Taiwan | |
| Chi Mei | Polylac | PA-777E | High Heat Resistance, VST=129℃ | Taiwan | |
| INEOX | Lustran | H801 (5300) | High Impact, High Heat Resistance, VST=115℃ | Thailand | |
| INEOX | Lustran | H802 (P2T) | High Heat Resistance, VST=119℃ | Thailand | |
| INEOX | Lustran | H950 | High Heat Resistance, VST=123℃ | Thailand | |
| Electropating Grade | |||||
| Chi Mei | Polylac | PA-727 | Electroplating | Taiwan | |
| UMG | Cycolac | 3001M | Excellent Electroplating | Japan | |
| Glass Fibre Reinforced Grade | |||||
| Samsung (Cheil) | Starex | GR-4010 | 10% Glass Fibre Reinforced | Korea | |
| Samsung (Cheil) | Starex | GR-4020 | 20% Glass Fibre Reinforced | Korea | |
| Samsung (Cheil) | Starex | GR-4030 | 30% Glass Fibre Reinforced | Korea | |
![]() |
![]() |