| Clear ABS | |||||
| Manufacturer | Trade Name | Grade No | Specialities | Origin | Document |
| Chi Mei | Polylac | PA-758 | General Purpose | Taiwan | |
| Chi Mei | Polylac | PA-758R | Stress Cracking, Chemical Endurance | Taiwan | |
| Denka | CL | CL | General Purpose | Japan | |
| Denka | CL | CU | High Impact | Japan | |
| Denka | TE | TE | Chemical Endurance | Japan | |
| Samsung (Cheil) | Starex | UT-0100 | High Clear | Korea | |
| Samsung (Cheil) | Starex | UT-0510T | General Purpose | Korea | |
| Samsung (Cheil) | Starex | UT-0520T | High Impact | Korea | |
| Toray | Toray | T-920 | General Purpose | Malaysia / Japan | |
![]() |
![]() |