| LLDPE | |||||
| Manufacturer | Trade Name | Grade No | Specialities | Origin | Document |
| Injection Molding Grade | |||||
| Sabic | Sabic | M500026 | Injection, High Flow MFR = 50 | Saudi Arabia | |
| ExxonMobil | ExxonMobil | 6101 XR | Injection, High Flow MFR = 20, ESCR Grade | Saudi Arabia | |
| ExxonMobil | ExxonMobil | 6201 XR | Injection, High Flow MFR = 50 | Saudi Arabia | |
| Blow Molding Grade | |||||
| ExxonMobil | ExxonMobil | LL1002 KW | Blow Molding | Singapore | |
| ExxonMobil | ExxonMobil | LL 1002YB | MFR = 2, Blow Film Grade, Non Antiblock & Slipagent | Saudi Arabia | |
| Sabic | Sabic | 218W | Blow Molding | Saudi Arabia | |
![]() |
![]() |